SPINDLE MOTORS QA AND QR
| Brush size | No | 100L | 112M/L | 132L992 | 160M472 | 160M831 | 160L471 | 160L472 | 160L831 | 180L471 | 180L472 | 180L831 | 200L471 | 200L831 | 225L222 | 225L471 |
| in mm | fitted | M-112S | 132L472 | |||||||||||||
| 8x32 | 4 | YES | YES | |||||||||||||
| 10x25 | 8 | YES | YES | YES | YES | |||||||||||
| 10x32 | 4 | YES | YES | YES | YES | |||||||||||
| 12.5x25 | 8 | YES | YES | YES | YES | |||||||||||
| 12.5x32 | 8 | YES | YES | YES | ||||||||||||
| 8x16 | ||||||||||||||||
| 8x20 | YES | |||||||||||||||
| 10x20 | ||||||||||||||||
| 16x32 |