DC Servomotors (Complete) type MP or MT.
| Motor type starting with MP or MT | WITHOUT BRAKE | WITH BRAKE |
| 75/1/638 | quote | quote |
| 75/1/635 | quote | quote |
| 75/2/635 | quote | quote |
| 75/3/634 | quote | quote |
| 75/3/635 | quote | quote |
| 75/4/634 | quote | quote |
| 75/4/635 | quote | quote |
| 95/2/755 | quote | quote |
| 95/2/753 | quote | quote |
| 95/3/753 | quote | quote |
| 95/4/753 | quote | quote |
| 95/5/753 | quote | quote |
| 120/1/746 | quote | quote |
| 120/1/748 | quote | quote |
| 120/2/744 | quote | quote |
| 120/2/746 | quote | quote |
| 120/3/743 | quote | quote |
| 120/3/744 | quote | quote |
| 120/4/743 | quote | quote |
| 120/6/742 | quote | quote |
| 120/6/743 | quote | quote |
| 150/2/1003 | quote | quote |
| 150/3/1002 | quote | quote |
| 150/3/1003 | quote | quote |
| 150/3/1002 | quote | quote |
| 150/4/1003 | quote | quote |
| 150/4/1002 | quote | quote |
| 150/4/742 | quote | quote |
| 150/6/1002 | quote | quote |
| 150/6/742 | quote | quote |
| 150/8/1002 | quote | quote |
| 150/8/742 | quote | quote |
| 200/4/1232 | quote | quote |
| 200/4/1231 | quote | quote |
| 200/5/1232 | quote | quote |
| 200/5/1231 | quote | quote |
| 200/6/1232 | quote | quote |
| 200/6/1231 | quote | quote |
| 200/8/1232 | quote | quote |
| 200/8/1231 | quote | quote |
| 200/10/1232 | quote | quote |
| 200/10/1231 | quote | quote |
| 200/12/1232 | quote | quote |
| 200/12/1231 | quote | quote |
| 200/15/1232 | quote | quote |
| 200/15/1231 | quote | quote |
Example MTF120/2/744C.
F Means brake fitted.
C means shaft with keyway.
Example MT120/2/744L.
L menas smooth shaft.
Delivery on all motors 4 weeks.